| 06/06/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 10:53:09 |
| UNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.05.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 3.029,83 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 292,65 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 50.384,18 C | |
| TOTAL: | R$ 53.706,66 C | |
| 03.05.2013 | COMPLEM. UNIAO | R$ 243.288,30 C |
| 06.05.2013 | ORIGEM IPV | R$ 4.761,42 C |
| 07.05.2013 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 23.580,26 C |
| ORIGEM IPV | R$ 1.034,23 C | |
| TOTAL: | R$ 24.614,49 C | |
| 08.05.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 1.588,81 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 451,48 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 70.861,16 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 527,16 C | |
| TOTAL: | R$ 73.428,61 C | |
| 09.05.2013 | ORIGEM IPV | R$ 522,44 C |
| 10.05.2013 | ORIGEM ITR | R$ 112,07 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.719,28 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 128.350,75 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 130.394,03 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 487,96 C | |
| TOTAL: | R$ 263.064,09 C | |
| 13.05.2013 | ORIGEM IPV | R$ 117,92 C |
| 14.05.2013 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 35.030,61 C |
| ORIGEM IPV | R$ 1.054,06 C | |
| TOTAL: | R$ 36.084,67 C | |
| 15.05.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 2.549,34 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 241,09 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 105.366,32 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 650,75 C | |
| TOTAL: | R$ 108.807,50 C | |
| 16.05.2013 | ORIGEM IPV | R$ 726,33 C |
| 17.05.2013 | ORIGEM IPV | R$ 748,47 C |
| 20.05.2013 | ORIGEM ITR | R$ 17,65 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.232,96 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 19.602,28 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 19.914,34 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 979,38 C | |
| TOTAL: | R$ 41.746,61 C | |
| 21.05.2013 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 9.232,91 C |
| ORIGEM IPV | R$ 310,49 C | |
| TOTAL: | R$ 9.543,40 C | |
| 22.05.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 3.287,18 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 310,87 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 27.698,72 C | |
| TOTAL: | R$ 31.296,77 C | |
| 23.05.2013 | ORIGEM IPV | R$ 5.315,86 C |
| 24.05.2013 | ORIGEM IPV | R$ 494,57 C |
| 27.05.2013 | ORIGEM IPV | R$ 463,03 C |
| 28.05.2013 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 13.603,34 C |
| ORIGEM IPV | R$ 498,18 C | |
| TOTAL: | R$ 14.101,52 C | |
| 29.05.2013 | ORIGEM ITR | R$ 23,16 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 7.100,33 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 430,07 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 592,10 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 40.810,04 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 44.365,20 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 45.071,47 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 468,01 C | |
| TOTAL: | R$ 138.860,38 C | |
| 31.05.2013 | ORIGEM LEI87/96 | R$ 1.773,42 C |
| 03.06.2013 | ORIGEM IPV | R$ 1.047,28 C |
| 04.06.2013 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 34.193,03 C |
| ORIGEM IPV | R$ 609,42 C | |
| TOTAL: | R$ 34.802,45 C | |
| 05.06.2013 | COMPLEM. UNIAO | R$ 238.970,41 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 1.970,36 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 356,08 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 102.579,10 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 633,44 C | |
| TOTAL: | R$ 344.509,39 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 482.258,71 C |
| ORIGEM ITR | R$ 152,88 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 19.525,85 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 2.082,24 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.544,34 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 397.699,52 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 115.640,15 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 192.318,23 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 195.379,84 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 1.773,42 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 21.450,40 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.433.825,58 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.433.825,58 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui um comentário