OS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DE UNA GOSTARIAM DE SABER O MOTIVO PELO QUAL A PREFEITA, ATÉ ESTE MOMENTO, AINDA NÃO PAGOU OS SALÁRIOS DEVIDOS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E TAMPOUCO O RETROATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.
ATÉ QUANDO A EDUCAÇÃO SERÁ TRATADA DE FORMA IRRESPONSÁVEL POR GESTORES INCOMPETENTES E SEM COMPROMISSO COM O MUNICÍPIO O QUAL ADMINISTRA? SERÁ QUE O NOSSO BRASIL NÃO TEM JEITO? E POR QUE, NÓS, EDUCADORES, QUE ESTUDAMOS, NOS APERFEIÇOAMOS, NOS ATUALIZAMOS TANTO DEVEMOS FICAR A MERCÊ DE GESTORES DESCOMPROMISSADOS, DESATUALIZADOS E ARCAICOS? DEVEMOS REFLETIR ESSA SITUAÇÃO!
VEJA QUANTO CHEGOU DE ARRECADAÇÃO DO FUNDEB DE 01 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2014.
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 06/05/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 11:06:27 |
| UNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.04.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 38.269,49 C |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 1.778,74 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 902,42 C | |
| TOTAL: | R$ 40.950,65 C | |
| 02.04.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 1.728,69 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 400,11 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 114.808,49 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 374,02 C | |
| TOTAL: | R$ 117.311,31 C | |
| 03.04.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 237.578,93 C |
| ORIGEM IPV | R$ 432,57 C | |
| TOTAL: | R$ 238.011,50 C | |
| 04.04.2014 | ORIGEM IPV | R$ 353,26 C |
| 07.04.2014 | ORIGEM IPV | R$ 0,06 C |
| 08.04.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 5.678,39 C |
| ORIGEM IPV | R$ 396,81 C | |
| TOTAL: | R$ 6.075,20 C | |
| 09.04.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 1.999,59 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 492,71 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 17.245,47 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 949,69 C | |
| TOTAL: | R$ 20.687,46 C | |
| 10.04.2014 | ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.311,31 C |
| ORIGEM FPE | R$ 81.294,29 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 82.931,15 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 489,01 C | |
| TOTAL: | R$ 169.025,76 C | |
| 11.04.2014 | ORIGEM ITR | R$ 44,13 C |
| ORIGEM IPV | R$ 575,03 C | |
| TOTAL: | R$ 619,16 C | |
| 14.04.2014 | ORIGEM IPV | R$ 549,25 C |
| 15.04.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 40.642,48 C |
| ORIGEM IPV | R$ 782,25 C | |
| TOTAL: | R$ 41.424,73 C | |
| 16.04.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 2.410,56 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 324,20 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 121.927,44 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 184,73 C | |
| TOTAL: | R$ 124.846,93 C | |
| 17.04.2014 | ORIGEM ITR | R$ 11,41 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.422,48 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 16.490,84 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 16.822,87 C | |
| TOTAL: | R$ 34.747,60 C | |
| 22.04.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 7.579,07 C |
| ORIGEM IPV | R$ 967,31 C | |
| TOTAL: | R$ 8.546,38 C | |
| 23.04.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 2.230,54 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 336,25 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 22.746,78 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 472,65 C | |
| TOTAL: | R$ 25.786,22 C | |
| 24.04.2014 | ORIGEM IPV | R$ 456,66 C |
| 25.04.2014 | ORIGEM IPV | R$ 444,50 C |
| 28.04.2014 | ORIGEM IPV | R$ 410,78 C |
| 29.04.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 8.539,42 C |
| ORIGEM IPV | R$ 488,38 C | |
| TOTAL: | R$ 9.027,80 C | |
| 30.04.2014 | ORIGEM ITR | R$ 13,17 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 1.626,85 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 219,40 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 515,90 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 25.618,26 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 55.049,37 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 56.157,78 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 498,12 C | |
| TOTAL: | R$ 139.698,85 C | |
| 02.05.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 237.578,93 C |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 1.778,74 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 358.710,39 C | |
| AJ.FUNDEB 2013 | R$ 82.567,47 C | |
| TOTAL: | R$ 680.635,53 C | |
| 05.05.2014 | ORIGEM IPV | R$ 616,74 C |
| 06.05.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 37.994,02 C |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 475.157,86 C |
| ORIGEM ITR | R$ 68,71 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 9.996,23 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.772,67 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.249,69 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 302.346,44 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 138.702,87 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 152.834,50 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 155.911,80 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.557,48 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 10.344,24 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 358.710,39 C | |
| AJ.FUNDEB 2013 | R$ 82.567,47 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.698.220,35 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.698.220,35 C | |
FONTE: bb.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui um comentário